Katalogi in ceniki
Povezave
- Seznam desetih modelov novih osebnih avtomobilov z najučinkovitejšo kombinirano porabo goriva
- Seznam modelov novih osebnih avtomobilov, ki so naprodaj v RS, razvrščenih po abecednem vrstem redu
- Seznam modelov novih osebnih avtomobilov znamke SUZUKI, ki so naprodaj v RS
- Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka
- Nova uredba EU 20231542 o baterijah in odpadnih baterijah Suzuki
- Seznam pnevmatik na Suzuki vozilih
Prenesite si cenik vozil Suzuki
Cenik novih vozil SUZUKI
NOVI SWIFT
| MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | COMFORT | WE04 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 16.620,00 | 600 | 16.020,00 |
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | PREMIIUM | WE05 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 17.700,00 | 600 | 17.100,00 |
| SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | WE07 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 111 | 5-st. ročni | 5 | 20.170,00 | 600 | 19.570,00 |
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | ELEGANCE | WE09 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 18.740,00 | 600 | 18.140,00 |
| SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | WE08 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 110 | 5-st. ročni | 5 | 21.210,00 | 600 | 20.610,00 |
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | COMFORT | WE14 | MHEV | 60 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 16.900,00 | ||
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | PREMIUM | WE15 | MHEV | 60 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 17.970,00 | ||
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT | PREMIUM | WE12 | MHEV | 60 | 1197 | 4,7 | 105 | CVT avt. | 5 | 19.340,00 | ||
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT | ELEGANCE | WE16 | MHEV | 60 | 1197 | 4,9 | 111 | CVT avt. | 5 | 20.380,00 | ||
| SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | WE17 | MHEV | 60 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 20.440,00 | ||
| SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | WE18 | MHEV | 60 | 1197 | 4,7 | 105 | 5-st. ročni | 5 | 21.480,00 | ||
| SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | WE19 | MHEV | 60 | 1197 | 4,9 | 110 | 5-st. ročni | 5 | 19.010,00 |
*Ugodnost za model Swift z ročnim menjalnikom vključuje komplet zimskih pnevmatik na platiščih.
Doplačila
| DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO (RAZEN ZA OGNJENO ORANŽNO BARVO ZWD) | 300,00 |
| DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (MOŽNO LE PRI PREMIUM ALI ELEGANCE) | 750,00 |
NOVA VITARA
| MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA MALOPRODAJNA CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | V64Q | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 22.900,00 | 1.500,00 | 21.400,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | V6G8 | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 22.900,00 | 1.500,00 | 21.400,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | V6G9 | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 23.750,00 | 1.500,00 | 22.250,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | PREMIUM | V6GL | MEHV | 81 | 1373 | 5,7-5,8 | 129-130 | 6-st. avt. | 5 | 25.710,00 | 1.500,00 | 24.210,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | V6GA | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 25.050,00 | 1.500,00 | 23.550,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | ELEGANCE | V6GM | MHEV | 81 | 1373 | 5,7-5,8 | 129-130 | 6-st. avt. | 5 | 27.010,00 | 1.500,00 | 25.510,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | V6GB | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 25.750,00 | 1.500,00 | 24.250,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | ELEGANCE TOP | V6GN | MHEV | 81 | 1373 | 5,7-5,8 | 129-130 | 6-st. avt. | 5 | 27.710,00 | 1.500,00 | 26.210,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | V6GC | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 128-129 | 6-st. ročni | 5 | 25.350,00 | 1.500,00 | 23.850,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | V6GP | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 137-139 | 6-st. avt. | 5 | 27.310,00 | 1.500,00 | 25.810,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | V6GD | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 128-129 | 6-st. ročni | 5 | 26.650,00 | 1.500,00 | 25.150,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE | V6GQ | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 137-139 | 6-st. avt. | 5 | 28.610,00 | 1.500,00 | 27.110,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | V6GE | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 128-129 | 6-st. ročni | 5 | 27.350,00 | 1.500,00 | 25.850,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE TOP | V6GR | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 137-139 | 6-st. avt. | 5 | 29.310,00 | 1.500,00 | 27.810,00 |
| VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | V64Z | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6-st. avt. | 5 | 28.670,00 | 1.500,00 | 27.170,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | SPECIAL EDITION | V6WM | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 25.850,00* | 1.500,00 | 24.350,00* |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | SPECIAL EDITION | V6WN | MHEV | 81 | 1373 | 5,7-5,8 | 129-130 | 6-st. avt. | 5 | 27.810,00* | 1.500,00 | 26.310,00* |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | SPECIAL EDITION | V6WP | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 128-129 | 6-st. ročni | 5 | 27.450,00* | 1.500,00 | 25.950,00* |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID AT | SPECIAL EDITION | V6WQ | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 137-139 | 6-st. ročni | 5 | 30.110,00* | 1.500,00 | 28.610,00* |
*Doplačilo za dvobarvno izvedenko je vključeno v ceno.
Doplačila
| DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
| DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) | 800,00 |
NOVI S-CROSS
| MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA MALOPRODAJNA CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | R4XR | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 28.430,00 | 2.000,00 | 26.430,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | R573 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 24.230,00 | 2.000,00 | 22.230,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | R574 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 25.930,00 | 2.000,00 | 23.930,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | PREMIUM | R57G | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 132 | 6-st. avt. | 5 | 27.900,00 | 2.000,00 | 25.900,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | R575 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 26.830,00 | 2.000,00 | 24.830,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | ELEGANCE | R57H | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 132 | 6-st. avt. | 5 | 28.800,00 | 2.000,00 | 26.800,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | R576 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 27.530,00 | 2.000,00 | 25.530,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | ELEGANCE TOP | R57I | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 132 | 6-st. avt. | 5 | 29.500,00 | 2.000,00 | 27.500,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | R577 | MHEV | 81 | 1373 | 5,6-5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 27.130,00 | 2.000,00 | 25.130,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | R57J | MHEV | 81 | 1373 | 6,1 | 141 | 6-st. avt. | 5 | 29.100,00 | 2.000,00 | 27.100,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | R578 | MHEV | 81 | 1373 | 5,6-5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 28.430,00 | 2.000,00 | 26.430,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE | R57K | MHEV | 81 | 1373 | 6,1 | 141 | 6-st. avt. | 5 | 30.400,00 | 2.000,00 | 28.400,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | R579 | MHEV | 81 | 1373 | 5,6-5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 29.130,00 | 2.000,00 | 27.130,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE TOP | R57L | MHEV | 81 | 1373 | 6,1 | 141 | 6-st. avt. | 5 | 31.100,00 | 2.000,00 | 29.100,00 |
| S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE | R4XX | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 31.780,00 | 2.000,00 | 29.780,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | SPECIAL EDITION | R5Q0 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 27.230,00 | 2.000,00 | 25.230,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | SPECIAL EDITION | R5Q1 | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 132 | 6-st. avt. | 5 | 29.200,00 | 2.000,00 | 27.200,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | SPECIAL EDITION | R5Q2 | MHEV | 81 | 1373 | 5,6-5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 28.830,00 | 2.000,00 | 26.830,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID AT | SPECIAL EDITION | R5Q3 | MHEV | 81 | 1373 | 6,1 | 141 | 6-st. ročni | 5 | 31.500,00 | 2.000,00 | 29.500,00 |
*Doplačilo za dvobarvno izvedenko je vključeno v ceno.
Doplačila
| DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
ACROSS
| MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACROSS 2.5L PRIKLJUČNI HIBRID AWD | ELEGANCE | CE05 | PHEV | 136 | 2487 | 1,0 | 22 | E-CVT avt. | 5 | 56.190,00 | 11.290,00 | 44.900,00 |
Priporočena maloprodajna cena ne vsebuje stroškov transporta, nultega servisa in priprave vozil, ki znašajo 200,00 € z DDV!
Cenik veljaven od 01. 02. 2026. Cenik je informativne narave.
Točni tehnični podatki so navedeni na potrdilu o skladnosti (COC) izbranega vozila.
Točno informacijo glede trenutno razpoložljivih modelov dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih podatkov brez predhodne najave.
Podatki o onesnaževalih zraka so dostopni na internetnem naslovu www.suzuki.si
Cena z DDV oz. akcijska cena z DDV je priporočena maloprodajna cena v EUR z vključenim davkom na motorna vozila in DDV.
Magyar Suzuki Corporation Ltd., Podružnica v Sloveniji



